اگر به دنبال لپتاپ مناسب برای بازی میگردید که در عین داشتن ویژگیهای فنی مناسب و جوابگو، قیمت منطقی و معقولی هم داشته باشد، لپتاپ LOQ 15IRX9 یک انتخاب مناسب برای شماست. این لپتاپ از سری لپتاپهای میانرده مخصوص بازی لنوو است و طراحی و ظاهر جذابی هم دارد. پردازنده نسل 13 اینتل core i7 با مدل 13650HX عملکرد بسیار خوبی دارد و با داشتن 14 هسته و 20 رشته مشکلی در اجرای برنامههای مختلف ندارد. همچنین وجود گرافیک انویدیا GeForce RTX 4050 با حافظه اختصاصی شش گیگابایت برای اجرای انواع بازیها و برنامههای گرافیکی مختلف کافیست و میتوانید با آن تجربه جذابی داشته باشید. یکی دیگر از نکات مهم در لپتاپهای مخصوص بازی، کیفیت صفحه آنهاست. این مدل با داشتن صفحه نمایش استاندارد 15.6 اینچی با کیفیت فول اچدی و نرخ بروز رسانی 144 هرتز در این بخش هم عملکرد خوبی را از خود نشان میدهد و میتوانید روی آن حساب کنید. در نهایت باید به پورتهای متنوع این لپتاپ مانند پورت تایپ سی با قابلیت Display Port، LAN برای اتصال مستقیم به مودم و USB و HDMI اشاره کرد که اتصالات بیدردسر و راحت را برای شما به همراه خواهد داشت.
توضیحات تکمیلی
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| سازنوع لپ تاپ و الترابوکنده پردازنده | نوت بوک (لپ تاپ) |
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | ۲.۳۸ کیلوگرم |
| ابعاد | ۲۳.۹x۳۵۹.۸۶x۲۵۸.۷ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 |
| سری پردازنده | core i7 |
| مدل پردازنده | 13650HX |
| فرکانس پردازنده | ۱.۹ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۲۰ رشته |
| ظرفیت رم | 24g |
| نسل رم | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512g |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴ |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6گیگابایت |
| توان پردازنده گرافیکی | ۱۰۵ وات |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR۶ / بوست کلاک: ۲۳۷۰ مگاهرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD, ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه: ۳۰۰ نیت / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB / پشتیبانی از فناوری G-Sync و Advanced Optimus / کنتراست: ۱۰۰۰:۱ |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش ما |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p به همراه درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۷۵x۱۲۰ میلیمتر |
| نسخهی بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات شبکه بی سیم | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | سه عدد (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه) |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و با پشتیبانی از شارژ PD با توان ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| توضیحات باتری | ظرفیت ۶۰ وات ساعت با قابلیت شارژ سریع (شارژ تا ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) |
| سیستم عامل | ندارد |
| امکانات دیگر | کیبورد با نور سفید / HDMI ۲.۱ |
| اقلام همراه | شارژر 170 وات |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی گیمینگ لنوو مدل LENOVO LOQ 15IRX9-i7 13650HX-24GB DDR5-512GB SSD-RTX4050 6G
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری







