توضیحات تکمیلی
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | بله |
| وزن | 1.7کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 |
| سری پردازنده | core i3 |
| مدل پردازنده | 1315U |
| فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه کش | 10مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۳ اینتل / تعداد هسته: ۶ عدد (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / تعداد رشته: ۸ / توان مصرفی: ۱۵ وات |
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| نسل رم | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512g |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) |
| مدل پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | (پردازنده گرافیکی Iris Xe در صورت استفاده از رم دو کاناله فعال خواهد شد و در غیر این صورت، پردازنده گرافیکی UHD اینتل فعال خواهد بود) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD, ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC / نسبت بدنه به نمایشگر ۸۴% |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p / دارای درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی SonicMaster |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نور پردازی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| تعداد پورت USB | یک عدد USB2.0 دو عدد USB3.2 |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
| طبقهبندی | کابری عمومی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| سیستم عامل | ندارد |
| اقلام همراه | شارژر |
| رنگ |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل (بدون گرافیک) ASUS vivobook x1504va I3 1315U 8 512
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری











