معرفی
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF FX607VU CORE5 210H 16G 1T RTX4050 6G
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF FX607VU CORE5 210H 64G 512G RTX4050 6G
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF FX607VU CORE5 210H 32G 4T RTX4050 6G
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF FX607VU CORE5 210H 16G 2T RTX4050 6G
لپ تاپ 15.6 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF fx507vv i7 13620H 16 1T 4060 8G
لپ تاپ 15.6 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF fx507vv i7 13620H 48G 4T 4060 8G
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF FX607VU CORE5 210H 64G 2T RTX4050 6G
لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس گیمینگ مدل ASUS TUF fx507vv i7 13620H 16 1T 4060 8G
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF FX607VU CORE5 210H 48G 2T RTX4050 6G
لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس گیمینگ مدل ASUS TUF fx507vv i7 13620H 32 512 4060 8G
لپ تاپ 15.6 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF fx507vv i7 13620H 64G 4T 4060 8G
لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس گیمینگ مدل ASUS TUF fx507vv i7 13620H 32 2T 4060 8G
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسوس مدل ASUS TUF FX607VU CORE5 210H 32G 1T RTX4050 6G
1 در انبار
| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | ۱.۶۹کیلوگرم |
| ابعاد | ۳۶۱.۶x۲۳۳x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 13 |
| سری پردازنده | core i3 |
| مدل پردازنده | 1315u |
| فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه کش | ۱۰ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | تعداد هسته: ۶ عدد (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / تعداد رشته: ۸ |
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
| نسل رم | DDR4 |
| فرکانس حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512g |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Iris Xe (Function as UHD Graphics) |
| مدل پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | (پردازنده گرافیکی Iris Xe در صورت استفاده از رم دو کاناله فعال خواهد شد و در غیر این صورت، پردازنده گرافیکی UHD اینتل فعال خواهد بود) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD, ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC / نسبت نمایشگر به بدنه ۸۳% |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوی داخلی Dirac |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نور پردازی |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| تعداد پورت USB | یک عدد USB2.0 یک عدد USB3.2 |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (هردو با پشتیبانی از شارژ Power Delivery و یک درگاه Gen۲ با DisplayPort) |
| طبقهبندی | کابری عمومی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| سیستم عامل | ندارد |
| اقلام همراه | شارژر |
| رنگ |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی لپ تاپ ۱۵.۶ اینچی ایسوس مدل (بدون گرافیک) ASUS Expertbook B1502CV i3 1315u 8 512
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری